EXAMPLE
2025年掲載
| 所在地 | 茨城県守谷市 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2024年10月 |
| 構造種別 | 木造在来軸組工法 |
| 建築面積 | 60.21m² |
| 延床面積 | 101.85m² |
| 家族構成 | 夫婦 子供1人 |
| 工期 | 設計:12カ月 工事:7カ月 |
| 工事費 | 3,5420,000円(税抜 消費税:3,542,000円 合計:38,962,000円 |
| 概算単価 | 410,000円/m²(税込) |
| 助成金 | こどもエコすまい支援事業:1,000,000円 |
お施主様は、構造計算、構造設計を指導している構造塾のHPから水戸工務店に興味を持たれ、同社のモデルハウスの見学をされました。
建物はもちろん、同社代表との会話から同社を気に入られ、資金相談となりました。それから、お施主様が土地探しを始められたので、 同社では購入前に土地購入の注意点などアドバイスをしました。
希望されていたエリアでは良い土地が見つからなかったため、少し範囲を広げてみたところ、閑静な住宅街の中によい土地が見つかりましたが、土地が見つかるまで1年ほどかかったとのことです。
そして、建物の受注となりました。
断熱等級6(HEAT20のG2)以上、耐震性能は許容応力度計算による耐震等級3を確保しています。
省エネ性能等については、最初の見学時にお伝えし、同社で造った住まいの快適性も体験され理解されていました。
設計では、細長い敷地、またコンパクトな建物ということもあり、住みやすい間取りで、無駄のないプランにするための工夫をしました。
材木は、厳選した紀州産の桧と杉を使用。外皮は外張断熱と充填断熱を組み合わせた付加断熱仕様。屋根や壁の性能を上げて、開口部は樹脂サッシを採用しました。
予算との関係から、基礎は外断熱仕様とはせず、また窓のガラスはトリプルガラスではなくペアガラスを採用するなどして、性能を計算したうえで影響の少ない部分でコストダウンを図りました。
2024年11月初めに引き渡し、お住まいになられていますが、寒くなってきても天気の良い日は暖房を使わずとも快適に過ごしていただいているとのことです。
細かな打ち合わせを経て、社員大工による確かな技術と丁寧な施工により工務店らしいオリジナルの造作家具などで、暮らしやすい住まいになりました。
施工期間が真夏にかかっていたため、工事中に壁掛けエアコンを入れましたが、8 畳用2.5kwのエアコン一台で30坪強の空間が25℃~26℃に保て、非常に快適に作業ができていました。
その様子も施主に見ていただき、性能の高さを喜んでいただきました。


























大工職人の技を生かした造作




屋根裏空調ダクト配管

換気口の風量検査



大工職人の技を生かした造作




屋根裏空調ダクト配管

換気口の風量検査

| No. | 名称 | 金額(円) | 概算費用(円/m²) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建築本体工事 | |||
| 1-1 | 基礎工事 | 1,931,640 | 18,966 | 5.5% |
| 1-2 | 仮設工事 | 655,390 | 6,435 | 1.9% |
| 1-3 | サッシ工事 | 1,402,950 | 13,775 | 4.0% |
| 1-4 | 建具工事 | 493,605 | 4,846 | 1.4% |
| 1-5 | 左官工事 | 158,400 | 1,555 | 0.4% |
| 1-6 | タイル工事 | 164,780 | 1,618 | 0.5% |
| 1-7 | 塗装工事 | 288,000 | 2,828 | 0.8% |
| 1-8 | 板金工事 | 141,650 | 1,391 | 0.4% |
| 1-9 | クロス工事 | 616,960 | 6,058 | 1.7% |
| 1-10 | 屋根工事 | 796,785 | 7,823 | 2.2% |
| 1-11 | 断熱工事 | 1,728,950 | 16,975 | 4.9% |
| 1-12 | 計画換気工事 | 975,350 | 9,576 | 2.8% |
| 1-13 | 電気工事 | 1,070,070 | 10,506 | 3.0% |
| 1-14 | 水道工事 | 1,126,665 | 11,062 | 3.2% |
| 1-15 | ガス工事 | 164,785 | 1,618 | 0.5% |
| 1-16 | 設備機器 | 3,851,852 | 37,819 | 10.9% |
| 1-17 | 照明器具 | 248,832 | 2,443 | 0.7% |
| 1-18 | 外壁工事 | 1,982,150 | 19,461 | 5.6% |
| 1-19 | プレカット工事 | 3,156,123 | 30,988 | 8.9% |
| 1-20 | 木工事 | 7,037,910 | 69,101 | 19.9% |
| 1-21 | 防蟻工事 | 69,500 | 682 | 0.2% |
| 2 | 別途工事1 | |||
| 2-1 | 建築確認申請 | 1,540,000 | 15,120 | 4.3% |
| 2-2 | 上下水道本管取出工事 | 356,780 | 3,503 | 1.0% |
| 2-3 | 造作家具工事 | 721,620 | 7,085 | 2.0% |
| 2-4 | 小屋裏工事 | 243,920 | 2,395 | 0.7% |
| 2-5 | 冷暖房設備機器 | 673,850 | 6,616 | 1.9% |
| 3 | その他 | |||
| 3-1 | 仮設電気水道料金 | 38,000 | 373 | 0.1% |
| 3-2 | 申請手数料 | 229,850 | 2,257 | 0.6% |
| 4 | 別途工事2 カーテン類 | 331,560 | 3,255 | 0.9% |
| 5 | 現場監理諸経費 | 3,222,073 | 31,635 | 9.1% |
| 合計 | 35,420,000 | 347,766 | 100% | |
| 消費税 | 3,542,000 | |||
| 総計 | 38,962,000 | 409,911 | ||
※概算費用は、延床面積 101.85m²で計算
最終更新日:2026-06-09