EXAMPLE
2025年掲載
| 物件所在地 | 愛媛県伊予郡 |
|---|---|
| 竣工年月 | 2024年2月 |
| 構造種別 | 木造在来軸組工法 |
| 建築面積 | 110.01m² |
| 延床面積 | 95.05m² |
| 家族構成 | 夫婦+子ども1人 |
| 工期 | 設計:5カ月 工事:6カ月 |
| 工事費 | 29,498,182円(税抜) 消費税:2,949,818円 合計:32,448,000円 |
| 概算単価 | 341,000円/m²(税込) |
| 助成金 | こどもエコすまい支援事業:1,000,000円 えひめ材の家づくり促進支援事業 (県産柱材プレゼント):147,000円 |
株式会社クラスのSNSや雑誌の紹介記事を見て、木の温かみのある雰囲気を気に入られたことが受注のきっかけとなりました。
お施主様は、郊外でゆったりと暮らせる家を希望されていました。
そのため、田んぼが広がる北側をあえてリビングにし、大きな窓に加えてインナーテラスを設け開放感を重視した間取りになるよう工夫をしました。
また、リラックススペースとして設けたヌックは、開口部をR形状にデザインし、やわらかく落ち着いた雰囲気を演出しています。仕上げにはクロスと塗り壁を使い分け、空間にアクセントを加えました。
玄関まわりのセットバックも、雨天時の利便性(傘の出し入れや車の乗降など)が考慮されています。
前述通り間取りを工夫したことで、周囲を気にせず暮らせると喜んで頂けました。
カーテンをせず、景色を楽しんでいるとのことです。
また、リビングを勾配天井にしたことで空間的にも広さを感じるとのお声もいただきました。











軒を深く取っているので、雨水も吹き込みにくい。窓を全開にして過ごすこともできる

ダイニング(写真左)からつながるヌックは、家族それぞれが思い思いの時間を過ごせるリラックススペース。開口部をRにしたことで、やわらかい雰囲気に



軒を深く取っているので、雨水も吹き込みにくい。窓を全開にして過ごすこともできる

ダイニング(写真左)からつながるヌックは、家族それぞれが思い思いの時間を過ごせるリラックススペース。開口部をRにしたことで、やわらかい雰囲気に


| No. | 名称 | 金額(円) | 概算費用(円/m²) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仮設工事 | 759,000 | 4,193 | 2.6% |
| 2 | 基礎工事 | 2,350,000 | 24,724 | 8.0% |
| 3 | 木工事 | 8,670,000 | 91,215 | 29.4% |
| 4 | 屋根工事 | 1,460,000 | 15,360 | 4.9% |
| 5 | 外壁工事 | 667,000 | 7,017 | 2.3% |
| 6 | 防水工事 | 30,000 | 316 | 0.1% |
| 7 | 塗装工事 | 423,000 | 4,450 | 1.4% |
| 8 | 左官工事 | 3,350,000 | 35,245 | 11.4% |
| 9 | 鋼製建具工事 | 476,000 | 5,008 | 1.6% |
| 10 | 木製建具工事 | 1,435,000 | 15,097 | 4.9% |
| 11 | 家具工事 | 409,000 | 4,303 | 1.4% |
| 12 | 内装工事 | 920,000 | 9,679 | 3.1% |
| 13 | 建材工事 | 1,630,000 | 17,149 | 5.5% |
| 14 | 電気工事 | 960,000 | 10,100 | 3.3% |
| 15 | 給排水工事 | 895,000 | 9,416 | 3.0% |
| 16 | 衛生設備工事 | 1,749,000 | 18,401 | 5.9% |
| 17 | 防蟻工事 | 145,000 | 1,526 | 0.5% |
| 18 | 美装工事 | 130,000 | 1,368 | 0.4% |
| 19 | 追加変更見積り(太陽光) | 1,098,000 | 11,552 | 3.7% |
| 20 | 外構工事 | 1,818,182 | 19,129 | 6.2% |
| 21 | 契約後変更見積もり | 124,000 | 1,305 | 0.4% |
| 合計 | 29,498,182 | 310,344 | 100% | |
| 消費税 | 2,949,818 | |||
| 総計 | 32,448,000 | 341,378 | ||
※概算費用は、延床面積 95.05m²で計算
最終更新日:2026-07-13