EXAMPLE
2025年掲載
| 所在地 | 石川県羽昨郡 |
|---|---|
| 築年数 | 築約60年 |
| 構造種別 | 木造在来軸組工法 |
| 建築面積 | 177.61m² |
| リフォーム対象面積 | 34.5m² |
| 工期 | 設計:約3カ月 工事:約2カ月 |
| 工事費総計 | 6,575,477円(税込) |
| 概算単価 | 190,000円/m²(税込) |
| 助成金 | 介護保険:180,000円 |
80代の両親を持つご子息が喜多ハウジングのモデルハウスに来店。両親二人で住まわれている住宅を「介護状態になっても自立した生活を送れるような家にしたい」と相談を受けました。
築60年を超え段差が多く、無断熱の家での生活にご子息も心配されているとのことでしたが、工事中の生活やリフォーム前後の引っ越しなどがご両親の心身の負担になるため、住みながらのリフォームを行うことになりました。
LDKを中心に寝室や水回りをコンパクトに配置し、動線を短縮するようプランニングしました。
バリアフリーにも配慮し、段差を解消して転倒のリスクを軽減。
最低限の生活空間を断熱化し、健康維持に貢献できるよう温熱環境を整えました。
工事の期間もさまざまな配慮をすることで、住みながらのリフォーム工事を無事終えることができました。
間取りのコンパクト化、部分断熱、段差の解消により、80代のご両親も生活しやすい住空間になりました。
「住み慣れた自宅に生涯暮らしていきたい」という両親の願いを叶えることができて、離れて暮らすご子息も「これで安心できる」と喜ばれているとのことです。


居間(おえ)

外観


台所

トイレ大

脱衣室

浴室

居間(おえ)

外観


台所

トイレ大

脱衣室

浴室


「おえ」があった場所にLDKを新設し、動線の中心となる部屋とした。キッチンは車椅子に座りながらの作業ができるタイプを選別

LDKから直接行き来できる位置に洗面脱衣室とトイレを配置

新設のユニットバスは、手摺や滑りにくい床材で安全なお風呂とした


「おえ」があった場所にLDKを新設し、動線の中心となる部屋とした。キッチンは車椅子に座りながらの作業ができるタイプを選別

LDKから直接行き来できる位置に洗面脱衣室とトイレを配置

新設のユニットバスは、手摺や滑りにくい床材で安全なお風呂とした
| No. | 名称 | 金額(円) | 概算費用(円/m²) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仮設工事 | 65,000 | 1,884 | 1.1% |
| 2 | 美装・残材・防蟻工事 | 285,922 | 8,288 | 4.8% |
| 3 | 解体工事 | 285,658 | 8,280 | 4.8% |
| 4 | 基礎工事 | 70,360 | 2,039 | 1.2% |
| 5 | 木工事 | 846,845 | 24,546 | 14.2% |
| 6 | 建材 | 290,768 | 8,428 | 4.9% |
| 7 | リビング建材工事 | 185,080 | 5,365 | 3.1% |
| 8 | 金物工事 | 70,900 | 2,055 | 1.2% |
| 9 | 板金工事 | 53,000 | 1,536 | 0.9% |
| 10 | 塗装工事 | 37,936 | 1,100 | 0.6% |
| 11 | 内装工事 | 205,994 | 5,971 | 3.4% |
| 12 | オーダー建具工事 | 82,600 | 2,394 | 1.4% |
| 13 | サッシ工事 | 260,853 | 7,561 | 4.4% |
| 14 | 電気配線工事 | 265,850 | 7,706 | 4.4% |
| 15 | 換気扇 | 49,620 | 1,438 | 0.8% |
| 16 | 照明器具工事 | 46,410 | 1,345 | 0.8% |
| 17 | 空調設備工事 | 325,000 | 9,420 | 5.4% |
| 18 | 容量変更工事 | 47,100 | 1,365 | 0.8% |
| 19 | 屋内給排水設備工事 | 498,240 | 14,442 | 8.3% |
| 20 | 住宅設備機器工事 | 1,263,641 | 36,627 | 21.1% |
| 21 | 玄関手摺工事 | 35,750 | 1,036 | 0.6% |
| 22 | 玄関ホール手摺工事 | 8,966 | 260 | 0.1% |
| 23 | 洗面脱衣室手摺工事 | 8,513 | 247 | 0.1% |
| 24 | 現場経費、他 | 687,700 | 19,933 | 11.5% |
| 合計 | 5,977,706 | 173,267 | 100% | |
| 消費税 | 597,771 | |||
| 総計 | 6,575,477 | 190,594 | ||
※概算費用は、リフォーム面積34.5m²で計算
最終更新日:2025-12-09