EXAMPLE
2024年掲載
所在地 | 熊本県熊本市西区 |
---|---|
竣工年月 | 2023年9月 |
構造種別 | 木造在来軸組工法 |
建築面積 | 95.23m² |
延床面積 | 126.69m² |
家族構成 | 夫婦+子ども3人 |
工期 | 設計:5カ月 申請等:2カ月 造成工事:2カ月 建物工事:4カ月 |
工事費 | 29,600,000円(税抜 消費税:2,960,000円 合計:32,560,000円 |
概算単価 | 257,000円/m²(税込) |
助成金 | 地域型住宅グリーン化事業:155万円 |
お施主様は30年前に本田住建で建てたお客様のお孫さんご夫婦です。
30年間毎年無料点検に訪問しており、お客様との信頼関係も良好。
そんな中、ご家族から「家を建てるなら本田住建に頼みなさい!」と言っていただいたそうです。
完成見学会やイベントにも何度も足を運び、契約となりました。
お施主様の希望は「とにかく収納を多く広くほしい」、また「洗面脱衣室でなく独立した広い洗面化粧台と脱衣室がほしい」、「玄関は広いデッキスペースにしたい」とのことでした。
性能面では、認定長期優良住宅、ZEH水準、耐震等級3が弊社の標準仕様ですが、出来るだけ予算内でお施主様の希望をかなえるべく作業の効率化によって価格を抑えました。
【お施主様におこなったアンケートの回答から】
「子どもたちも新しい家ができ、大喜びで家中を走り回っています。無理難題ばかりでご迷惑をお掛けしましたが、笑顔で対応していただき本当に心から感謝しています。これからも末永いお付き合いを宜しくお願い致します。ありがとうございました」
とのコメントをいただきました。
「玄関に広いデッキスペースを設けたい」という希望をかなえた玄関
「長期優良住宅の家」として内覧見学会を実施
「長期優良住宅の家」として内覧見学会を実施
家族5人が集まり、ゆったりくつろげる20帖超のLDK
施主の希望だった、スペースを広く取った洗面所
家族5人が集まり、ゆったりくつろげる20帖超のLDK
施主の希望だった、スペースを広く取った洗面所
No. | 名称 | 金額(円) | 概算費用(円/m²) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1. | 仮設工事 | 974,403 | 7,691 | 3.3% |
2. | 基礎工事 | 1,906,869 | 15,051 | 6.4% |
3. | 木材工事 | 3,227,740 | 25,477 | 10.9% |
4. | 木工事 | 3,724,031 | 29,395 | 12.6% |
5. | 新建材工事 | 1,173,184 | 9,260 | 4.0% |
6. | 左官工事 | 652,246 | 5,148 | 2.2% |
7. | 外壁工事 | 1,728,837 | 13,646 | 5.8% |
8. | 室内建具工事 | 536,499 | 4,235 | 1.8% |
9. | 外部サッシ工事 | 1,610,026 | 12,708 | 5.4% |
10. | 窓枠・巾木類 | 193,163 | 1,525 | 0.7% |
11. | 屋根工事 | 1,002,887 | 7,916 | 3.4% |
12. | 板金、樋工事 | 138,181 | 1,091 | 0.5% |
13. | 内装工事 | 1,036,767 | 8,183 | 3.5% |
14. | 塗装工事 | 187,944 | 1,483 | 0.6% |
15. | 電気設備工事 | 1,045,880 | 8,255 | 3.5% |
16. | 給排水工事 | 853,974 | 6,741 | 2.9% |
17. | 設備機器 | 2,442,875 | 19,282 | 8.3% |
18. | 断熱工事 | 1,331,206 | 10,508 | 4.5% |
19. | 構造金物・雑品工事 | 576,283 | 4,549 | 1.9% |
20. | 付帯・オプション工事 | 881,727 | 6,960 | 3.0% |
21. | 事務手続き・諸経費 | 720,000 | 5,683 | 2.4% |
22. | 造成・上水・下水工事 | 3,660,000 | 28,889 | 12.4% |
合計 | 29,604,722 | 233,678 | 100% | |
端数値引き | ▲ 4,722 | |||
改め計 | 29,600,000 | |||
消費税 | 2,960,000 | |||
総計 | 32,560,000 | 257,005 |
※概算費用は、延床面積 126.69m²で計算
最終更新日:2025-05-09