EXAMPLE
2024年掲載
| 所在地 | 兵庫県神戸市 |
|---|---|
| 築年数 | 築37年 |
| 構造種別 | 鉄骨造 |
| 建築面積 | 28.6m² |
| リフォーム対象面積 | 80.69m² |
| 工期 | 設計:第1期/1カ月、第2期/約3カ月 工事:第1期/1カ月、第2期/約3カ月 |
| 工事費総計 | 28,400,000円(税込) |
| 概算費用 | 352,000円/m²(税込) |
間口約3m・奥行約10mの典型的な都市型の戸建ての再販事例です。
中央にある階段により空間が分断されており、室内は狭くて暗く、また至るところで雨漏りもありました。
一方で屋上からは六甲山や神戸市街の展望が素晴らしく、「必ずいいものになる」とリフォームを実施するに至りました。
紫外線投射発光調査で雨漏りの原因を明確にし、一部破壊調査してからの構造計算、工事部分の遵法性チェック、瑕疵保険の付保等により、築古の戸建てへの不安の払拭を図りました。
工事は、屋上防水、外壁塗装、給水給湯管・設備機器の更新、断熱材施工を行い、性能向上に取り組みました。
内部は、昔ながらの住宅の離れや商店街の店舗併設住宅をイメージし、職・住・余暇の空間を切り替えながら積層させる設計を試みました。
一部の階段を架替え、1階には広い空間を確保。
他の階も室内窓の視線の抜けや設備配置を検討し、都市型住宅の特徴である細長い空間を再構築しました。
リフォーム工事後、内見申込みが100組を超える等多くの反響がありました。
入居者も決まり、現在は新たな住まい手に引き継がれています。



外観

トイレ

浴室



屋上。防水工事を実施し、雨漏りの不安を払拭する

外観

トイレ

浴室



屋上。防水工事を実施し、雨漏りの不安を払拭する











外観

玄関

1F奥に移設した階段

1階は、階段の架替えにより広いスペースを確保し、ワークスペースとして活用





防水工事を実施した屋上は六甲山・神戸市街が一望できる

外観

玄関

1F奥に移設した階段

1階は、階段の架替えにより広いスペースを確保し、ワークスペースとして活用





防水工事を実施した屋上は六甲山・神戸市街が一望できる
| No. | 名称 | 金額(円) | 概算費用(円/m²) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仮設工事 | 339,000 | 4,201 | 1.3% |
| 2 | 解体撤去工事 | 2,106,000 | 26,100 | 8.1% |
| 3 | 左官工事 | 1,022,500 | 12,672 | 4.0% |
| 4 | 塗装工事 | 738,450 | 9,152 | 2.9% |
| 5 | タイル工事 | 297,100 | 3,682 | 1.1% |
| 6 | 鋼製建具 | 1,143,143 | 14,167 | 4.4% |
| 7 | 木製建具 | 138,600 | 1,718 | 0.5% |
| 8 | 木工事 | 3,662,300 | 45,387 | 14.2% |
| 9 | 内装工事 | 1,126,260 | 13,958 | 4.4% |
| 10 | 金物工事 | 219,100 | 2,715 | 0.8% |
| 11 | 給排水設備工事 | 1,055,000 | 13,075 | 4.1% |
| 12 | 衛生機器工事 | 1,763,920 | 21,860 | 6.8% |
| 13 | 電気工事 | 887,600 | 11,000 | 3.4% |
| 14 | 照明工事 | 206,990 | 2,565 | 0.8% |
| 15 | ガス工事 | 468,280 | 5,803 | 1.8% |
| 16 | 美装工事・その他工事 | 131,500 | 1,630 | 0.5% |
| 17 | 諸経費 | 1,224,400 | 15,174 | 4.7% |
| 18 | 設計監理費 | 2,395,000 | 29,681 | 9.3% |
| 19 | (外部工事)仮設工事 | 1,750,150 | 21,690 | 6.8% |
| 20 | (外部工事)外壁・バルコニー工事 | 3,300,690 | 40,906 | 12.8% |
| 21 | (外部工事)屋上防水工事 | 918,850 | 11,387 | 3.6% |
| 22 | (外部工事)諸経費 | 477,500 | 5,918 | 1.8% |
| 23 | (外部工事)設計監理費 | 479,000 | 5,936 | 1.9% |
| 合計 | 25,851,333 | 320,378 | 100.0 | |
| 端数処理1 | △ 16,052 | |||
| 端数処理2 | △ 17,099 | |||
| 改め計 | 25,818,182 | |||
| 消費税(10%) | 2,581,818 | |||
| 総計 | 28,400,000 | 351,964 | ||
※概算費用は、リフォーム面積80.69m²で計算
最終更新日:2024-12-09