EXAMPLE
2023年掲載
所在地 | 福井県坂井市 |
---|---|
築年数 | 築46年 |
構造種別 | 木造在来軸組工法 |
リフォーム対象面積 | 58.7m² |
工期 | 設計:約3カ月 工事:70日 |
工事費総計 | 11,020,923円(税込) |
概算費用 | 187,000円/m²(税込) |
助成金 | 住まい環境整備事業助成金47万円 介護住宅改修費助成金6万円 |
家族構成 | 夫婦、息子、犬3匹 |
奥様が難病である筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発病し、人工呼吸器の装着を決意されたため、今後寝たきりの生活になることを想定し、寝たきりになっても自宅で豊かな時間を過ごせるようにしたいとの要望がありました。
そこで、介護の専門家も交えて、奥様が日常生活に触れながら闘病するためのさまざまな工夫や配置となるリフォーム計画をたてました。
お施主様は、北側の空き部屋を寝室にとお考えでしたが、今後の介護の利便性や庭との関係性を考慮し、南西の和室に奥様の寝室を配置することを提案。
老朽化していた蔵を減築し、そこへ穏やかなスロープとウッドデッキを設け、専用の玄関を計画しました。
これにより、車椅子でも容易に外ととの行き来ができる動線を確保。
また、みんなで看守ることも想定し、LDKからも近い位置に寝室を配置したことにより、奥様も家族も安心して過ごせる空間となりました。
隔離するような介護ではなく、家族がいつでも近い距離で過ごすことができ、奥様も安心して快適に生活できていると、リフォームに踏み切って本当に良かったと喜ばれています。
外観
LDK
外観
LDK
洗い場を備えたスロープを設置した外観
専用玄関
南西に配置した明るく開放的な寝室
寝室に隣接する洗面所
介護もしやすいよう広いスペースのトイレと洗面所
洗い場を備えたスロープを設置した外観
専用玄関
南西に配置した明るく開放的な寝室
寝室に隣接する洗面所
介護もしやすいよう広いスペースのトイレと洗面所
No. | 名称 | 金額(円) | 概算費用(円/m²) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 仮設工事 | 140,155 | 2,388 | 1.4% |
2 | 美装・残材・防蟻工事 | 200,892 | 3,422 | 2.0% |
3 | 解体工事 | 332,335 | 5,662 | 3.3% |
4 | 木工事 | 1,445,591 | 24,627 | 14.4% |
5 | 建材 | 340,373 | 5,799 | 3.4% |
6 | リビング建材 | 336,412 | 5,731 | 3.4% |
7 | 金物工事 | 33,330 | 568 | 0.3% |
8 | 板金工事 | 231,766 | 3,948 | 2.3% |
9 | 塗装工事 | 134,669 | 2,294 | 1.3% |
10 | 内装工事 | 305,177 | 5,199 | 3.0% |
11 | タイル工事 | 158,700 | 2,704 | 1.6% |
12 | 家具工事 | 132,900 | 2,264 | 1.3% |
13 | サッシ工事 | 499,958 | 8,517 | 5.0% |
14 | 電気配線工事 | 488,630 | 8,324 | 4.9% |
15 | 換気扇工事 | 18,180 | 310 | 0.2% |
16 | 照明器具工事 | 126,425 | 2,154 | 1.3% |
17 | 給排水設備工事 | 249,820 | 4,256 | 2.5% |
18 | 住宅設備機器工事 | 596,804 | 10,167 | 6.0% |
19 | カーテン工事 | 93,874 | 1,599 | 0.9% |
20 | 外構土間工事 | 225,000 | 3,833 | 2.2% |
21 | エクステリア工事 | 2,775,400 | 47,281 | 27.7% |
22 | 現場経費 | 531,980 | 9,063 | 5.3% |
23 | 設計コーディネート料 | 620,650 | 10,573 | 6.2% |
合計 | 10,019,021 | 170,682 | 100% | |
消費税(10%) | 1,001,902 | |||
総計 | 11,020,923 | 187,750 |
※概算費用は、リフォーム面積58.7m²で計算
最終更新日:2024-07-08