EXAMPLE
2018年掲載
所在地 | 世田谷区 |
---|---|
築年数 | 築30年 |
構造種別 | 地上2階在来工法、地下1階RC造の混構造 |
建築面積 | 68.12m² |
延床面積 | 150.32m²(減築して最終延床144.38m²) |
リフォーム対象面積 | 144.38m² |
工期 | 設計:約3.5カ月/工事:約3カ月 |
工事費総計 | 40,610,000円(税込) ※調査、解体、設計、工事、保険料等すべて含む |
概算単価 | 281,000円/m²(税込) ※調査、解体、設計、工事、保険料等すべて含む |
リビタが展開する戸建てリノベーション事業「HOWSRenovation」では、2013年より戸建て住宅の性能向上改修(断熱性能は2020年基準、耐震性能は2001年改正の現行法基準)による買取再販事業に取り組んできました。今回、YKKAPと協働で、YKKAP商品を活用し、築30年の混構造の住宅を、“断熱”については2020年に新築住宅で義務化される予定の性能基準を上回るレベルへ、“耐震”については、震度6強の地震にも耐える性能の最先端のゼロエネルギー住宅仕様への改修を目指し「、お客さまの暮らしを豊かにする、一歩先の当たり前」を追及しました。
2020年に新築住宅で義務化される予定の性能基準を上回るレベルの断熱性(HEAT20G2レベル、UA値0.46以下)、震度6強の地震にも耐える耐震性(評点1.5以上、壁量耐震等級3レベル)を確保。そのほか、省エネの給湯、空調、照明設備やHEMSを導入したほか、太陽光発電(6.3KW)も設置しました。具体的な効果としては、下記の通りです。
No. | 名称 | 金額(円) | 概算単価(円/m²) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 調査関係 | 742,000 | 5,139 | 2.0 |
2 | 設計関係 | 1,540,000 | 10,666 | 4.1 |
3 | 調査解体工事 | 1,100,000 | 7,619 | 2.9 |
4 | 仮設工事 | 996,100 | 6,899 | 2.6 |
5 | 解体工事 | 1,320,513 | 9,146 | 3.5 |
6 | 基礎工事 | 912,000 | 6,317 | 2.4 |
7 | 木工事 | 7,215,263 | 49,974 | 19.2 |
8 | 耐震補強工事 | 1,208,300 | 8,369 | 3.2 |
9 | 屋根工事 | 3,889,225 | 26,937 | 10.3 |
10 | タイル工事 | 398,150 | 2,758 | 1.1 |
11 | 左官工事 | 262,500 | 1,818 | 0.7 |
12 | 断熱工事 | 2,104,422 | 14,576 | 5.6 |
13 | サイディング工事 | 2,500,000 | 17,315 | 6.6 |
14 | 防水工事 | 237,000 | 1,642 | 0.6 |
15 | アルミサッシ工事 | 3,000,000 | 20,779 | 8.0 |
16 | 木製建具工事 | 1,111,210 | 7,696 | 3.0 |
17 | 家具工事 | 1,102,810 | 7,638 | 2.9 |
18 | 塗装工事 | 1,045,000 | 7,238 | 2.8 |
19 | 衛生空調設備機器 | 2,490,170 | 17,247 | 6.6 |
20 | 電気工事 | 552,000 | 3,823 | 1.5 |
21 | 給排水工事 | 730,000 | 5,056 | 1.9 |
22 | アルミ工事 | 209,700 | 1,452 | 0.6 |
23 | 鉄骨工事 | 850,000 | 5,887 | 2.3 |
24 | エアコン工事 | 33,000 | 229 | 0.1 |
25 | その他工事 | 733,001 | 5,077 | 1.9 |
26 | 現場管理費(工務店のみ) | 1,328,224 | 9,200 | 3.5 |
合計 | 37,610,588 | 260,497 | 100.0 | |
消費税(8%) | 3,008,847 | 9,069 | ||
改め計 | 40,619,435 | 281,337 | ||
端数調整 | △9,435 | |||
総計 | 40,610,000 | 281,272 |
※概算費用はリフォーム面積144.38m²で計算
内装をフルリフォームしているため、木工事が約20%と高い割合を占めています。
最終更新日:2022-04-13