EXAMPLE
2017年掲載
所在地 | 埼玉県東松山 |
---|---|
築年数 | 築40年 |
構造種別 | 木造在来軸組工法(2階建て) |
建築面積 | 134.77m² |
延床面積 | 169.13m² |
工期 | 設計:約3カ月/工事:約4.5カ月 |
工事費総計 | 25,600,129円(税込) |
概算費用 | 151,000円/m²(税込) |
助成金 | 1,850,000円 内訳: 長期優良住宅化リフォーム推進事業(1,000,000円) 東松山市エコ補助金(400,000円) 耐震補強補助金(400,000円) 耐震診断補助(50,000円) |
「とにかく寒い、部屋が暗い」。これをなんとかして欲しいというところから打合せがスタートしました。建て替えも検討していましたが、仮住まいや現状の荷物の量の問題、今の床面積を確保したい等の理由によりリフォームすることになりました。ちなみに新築の場合、3,800万円程度かかる概算でした。
打合せを重ね、断熱工事に加え耐震工事もすることになり、耐震性能は一般診断法1.0以上(実際値1.2)、断熱性能はH25省エネ基準を上回ることができました(計算Q値2.0)。
予算の関係上、1階を優先に改修することとなり、間取りも変更しスケルトンリフォーム、2階は内装は壊さず内窓取付けと壁、天井の仕上げのみやりかえることで予算を調整しました。
主な工事内容は次の通りです。
敷地内に納屋があったため、浴室と洗面を先に改修して工事中も利用できるようにすることで、敷地内での仮住まいを可能にしました。
冬場は石油ストーブ、炬燵、ホットカーペット等を併用していたそうですが、改修後はエアコンだけで十分だそうです。
既存建物外観
既存建物内観
既存建物外観
既存建物内観
1階解体工事風景
床には断熱材を入れ、過ごしやすく
土壁部分にも断熱材を入れた
1階解体工事風景
床には断熱材を入れ、過ごしやすく
土壁部分にも断熱材を入れた
キッチン
リビングダイニング
内窓を取付け、断熱性を高めた
床下:防湿コンクリート
キッチン
リビングダイニング
内窓を取付け、断熱性を高めた
床下:防湿コンクリート
No. | 名称 | 金額(円) | 概算費用(円/m²) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 解体工事 | 2,161,012 | 12,777 | 9.1 |
2 | 基礎工事 | 1,009,242 | 5,967 | 4.3 |
3 | 大工材木工事 | 6,100,238 | 36,068 | 25.7 |
4 | 屋根工事 | 2,415,950 | 14,285 | 10.2 |
5 | 板金工事 | 333,300 | 1,971 | 1.4 |
6 | サッシ工事 | 1,275,500 | 7,542 | 5.4 |
7 | バルコニー工事 | 58,400 | 345 | 0.2 |
8 | 外壁工事 | 1,646,800 | 9,737 | 6.9 |
9 | タイル工事 | 77,950 | 461 | 0.3 |
10 | 塗装工事 | 201,720 | 1,193 | 0.9 |
11 | 建具工事 | 1,157,400 | 6,843 | 4.9 |
12 | 内装工事 | 742,671 | 4,391 | 3.1 |
13 | 美装工事 | 536,129 | 3,170 | 2.3 |
14 | 電気工事 | 977,750 | 5,781 | 4.1 |
15 | 給排水設備 | 375,000 | 2,217 | 1.6 |
16 | 設備工事 | 1,429,800 | 8,454 | 6.0 |
17 | 仮設工事 | 342,620 | 2,026 | 1.4 |
18 | 断熱工事 | 1,049,941 | 6,208 | 4.4 |
19 | 現場管理・諸経費 | 600,000 | 3,548 | 2.5 |
20 | 冷暖房空調工事 | 72,400 | 428 | 0.3 |
21 | カーテン・ブラインド工事 | 160,000 | 946 | 0.7 |
22 | 太陽熱給湯システム | 980,000 | 5,794 | 4.1 |
合計 | 23,703,823 | 140,152 | 100.0 | |
消費税(8%) | 1,896,306 | 11,212 | ||
総計 | 25,600,129 | 151,364 |
※概算費用はリフォーム対象面積169.13m²で計算
フルリフォームで断熱耐震性能を現行の基準でほぼ満たした結果、坪単価は50万円となりました。
太陽熱給湯システムまで含めて、ほぼ予算予想通りに納めることができました。工事の割合でみると、スケルトンリフォームは解体工事にコストがかかるため、割合が高くなっています。
最終更新日:2022-04-13